Fixture Torneo Winter Assault 2022
Calendario
Fecha 1 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para Addict- B y Bgod)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
$nK vs ITH-B | 23 - 12 | Liga Winter Assault | Dust-Resistance | |
QS vs Addict A | 21 - 11 | Liga Winter Assault | Dust-Resistance | |
Death Bullets vs .HoB. | 31 - 10 | Liga Winter Assault | Dust-Resistance | |
Attack vs ITH-A | 12 - 30 | Liga Winter Assault | Dust-Resistance |
Fecha 2 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para DB y $NK)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Addict A vs Addict B | 29 - 17 | Liga Winter Assault | Frag N Rock - Fallen Village | |
QS vs .HoB. | 28 - 14 | Liga Winter Assault | Frag N Rock - Fallen Village | |
ITH-B vs Attack | 24 - 0 | Liga Winter Assault | Frag N Rock - Fallen Village | |
ITH-A vs Bgod | 17 - 22 | Liga Winter Assault | Frag N Rock - Fallen Village |
Fecha 3 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para Attack y HoB)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
$nK vs Addict A | 22 - 17 | Liga Winter Assault | Rush Party - Asalto Al Monasterio | |
QS vs Addict B | 21 - 17 | Liga Winter Assault | Rush Party - Asalto Al Monasterio | |
Death Bullets vs ITH-A | 13 - 27 | Liga Winter Assault | Rush Party - Asalto Al Monasterio | |
Bgod vs ITH-B | 24 - 11 | Liga Winter Assault | Rush Party - Asalto Al Monasterio |
Fecha 4 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para Bgod y QS)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
ITH-A vs .HoB. | 23 - 11 | Liga Winter Assault | The Bridge - The Village | |
Addict B vs $nK | 14 - 14 | Liga Winter Assault | The Bridge - The Village | |
ITH-B vs Death Bullets | 15 - 23 | Liga Winter Assault | The Bridge - The Village | |
Addict A vs Attack | 37 - 11 | Liga Winter Assault | The Bridge - The Village |
Fecha 5 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para DB y ITH-A)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
.HoB. vs ITH-B | 17 - 22 | Liga Winter Assault | V2 R2 - Rockbound | |
Attack vs Addict B | 0 - 24 | Liga Winter Assault | V2 R2 - Rockbound | |
QS vs $nK | 18 - 18 | Liga Winter Assault | V2 R2 - Rockbound | |
Bgod vs Addict A | 19 - 23 | Liga Winter Assault | V2 R2 - Rockbound |
Fecha 6 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para ITH-B y HOB)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
ITH-A vs QS | 15 - 21 | Liga Winter Assault | Stlo - Hunt | |
Addict A vs Death Bullets | 18 - 20 | Liga Winter Assault | Stlo - Hunt | |
Addict B vs Bgod | 24 - 19 | Liga Winter Assault | Stlo - Hunt | |
$nK vs Attack | 24 - 0 | Liga Winter Assault | Stlo - Hunt |
Fecha 7 Torneo Winter Assault
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Death Bullets vs Addict B | 18 - 13 | Liga Winter Assault | Blutstein - BA Stalingrado | |
Bgod vs $nK | 26 - 6 | Liga Winter Assault | Blutstein - BA Stalingrado | |
ITH-A vs ITH-B | 24 - 0 | Liga Winter Assault | Blutstein - BA Stalingrado | |
QS vs Attack | 26 - 12 | Liga Winter Assault | Blutstein - BA Stalingrado | |
.HoB. vs Addict A | 11 - 41 | Liga Winter Assault | Blutstein - BA Stalingrado |
Fecha 8 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para ITH-A y Addict-A)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Attack vs Bgod | 0 - 24 | Liga Winter Assault | St Renan - Xfire Village | |
$nK vs Death Bullets | 14 - 19 | Liga Winter Assault | St Renan - Xfire Village | |
ITH-B vs QS | 17 - 17 | Liga Winter Assault | St Renan - Xfire Village | |
Addict B vs .HoB. | 43 - 6 | Liga Winter Assault | St Renan - Xfire Village |
Fecha 9 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para ITH-B y Addict-B)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
QS vs Bgod | 11 - 27 | Liga Winter Assault | Warehouse - Bridge OMG | |
.HoB. vs $nK | 6 - 50 | Liga Winter Assault | Warehouse - Bridge OMG | |
ITH-A vs Addict A | 18 - 17 | Liga Winter Assault | Warehouse - Bridge OMG | |
Death Bullets vs Attack | 46 - 11 | Liga Winter Assault | Warehouse - Bridge OMG |
Fecha 10 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para QS y $nK)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Addict B vs ITH-A | 5 - 35 | Liga Winter Assault | St Analie - 3D Warehouse | |
Attack vs .HoB. | 0 - 0 | Liga Winter Assault | St Analie - 3D Warehouse | |
Addict A vs ITH-B | 27 - 20 | Liga Winter Assault | St Analie - 3D Warehouse | |
Bgod vs Death Bullets | 39 - 11 | Liga Winter Assault | St Analie - 3D Warehouse |
Fecha 11 Torneo Winter Assault (Fecha Libre Para Addict-A y Attack)
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
.HoB. vs Bgod | 0 - 24 | Liga Winter Assault | Howitzer - Tirtagaine | |
ITH-B vs Addict B | 0 - 24 | Liga Winter Assault | Howitzer - Tirtagaine | |
ITH-A vs $nK | 14 - 23 | Liga Winter Assault | Howitzer - Tirtagaine | |
QS vs Death Bullets | 16 - 27 | Liga Winter Assault | Howitzer - Tirtagaine |
Repechaje Torneo Winter Assault
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Addict A vs $nK | 0 - 1 | Liga Winter Assault | V3 Final Lab - Morning 2 |
Semifinal Torneo Winter Assault
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Death Bullets vs $nK | 1 - 0 | Liga Winter Assault | Banhoff - Palermo | |
Bgod vs ITH-A | 1 - 0 | Liga Winter Assault | Banhoff - Palermo |
Definición 3º y 4º Lugar
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
$nK vs ITH-A | 1 - 0 | Liga Winter Assault | V2-Questofou-La Patrulla Semi Final |
Gran Final Torneo Winter Assault
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Bgod vs Death Bullets | 1 - 0 | Liga Winter Assault | V2-Questofou-La Patrulla |