Fixture Torneo Armageddon 2022
Calendario
Final y Definición 3er y 4to Lugar
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
ITH vs Bgod | 0 - 1 | Liga Armageddon | 3D Ware-Tirtagaine | |
Criminal vs Liquid | 1 - 0 | Liga Armageddon | 3D Ware-Tirtagaine |
Semi-Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar |
---|---|---|---|---|
Bgod vs Criminal | 1 - 0 | Liga Armageddon | Questofou- Asalto Al Monasterio | |
ITH vs Liquid | 1 - 0 | Liga Armageddon | Questofou- Asalto Al Monasterio |
Repechaje
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
ITH vs QS-A | 17 - 14 | Liga Armageddon | St.Renan-Blustain | 23/05/2022 |
Fecha 8 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Criminal vs QS-B | 42 - 11 | Liga Armageddon | Dust-Patrulla | 23/05/2022 |
Fecha 7 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Liquid vs ITH | 0 - 0 | Liga Armageddon | Palermo- The Village | 19/05/2022 | |
Attack vs Bgod | 5 - 35 | Liga Armageddon | Palermo- The Village | 19/05/2022 | |
Criminal vs DB | 23 - 16 | Liga Armageddon | Palermo- The Village | 19/05/2022 | |
QS-A vs Addict | 17 - 23 | Liga Armageddon | Palermo- The Village | 19/05/2022 | |
QS-A vs QS-B | 40 - 12 | Liga Armageddon | Palermo- The Village | 19/05/2022 |
Fecha 6 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
DB vs Liquid | 24 - 20 | Liga Armageddon | Stlo-Bahnhof | 18/05/2022 | |
Addict vs Criminal | 27 - 16 | Liga Armageddon | Stlo-Bahnhof | 18/05/2022 | |
QS-A vs Attack | 38 - 3 | Liga Armageddon | Stlo-Bahnhof | 18/05/2022 | |
ITH vs Bgod | 14 - 25 | Liga Armageddon | Stlo-Bahnhof | 18/05/2022 | |
ITH vs QS-B | 21 - 24 | Liga Armageddon | Stlo-Bahnhof | 18/05/2022 |
Fecha 5 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Criminal vs QS-A | 23 - 14 | Liga Armageddon | Hunt-Resistence | 17/05/2022 | |
Bgod vs DB | 20 - 13 | Liga Armageddon | Hunt-Resistence | 17/05/2022 | |
Liquid vs Addict | 15 - 15 | Liga Armageddon | Hunt-Resistence | 17/05/2022 | |
Attack vs ITH | 4 - 35 | Liga Armageddon | Hunt-Resistence | 17/05/2022 | |
Liquid vs QS-B | 24 - 0 | Liga Armageddon | Hunt-Resistence | 17/05/2022 |
Fecha 4 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
DB vs ITH | 15 - 19 | Liga Armageddon | Howitzer-V2 | 16/05/2022 | |
QS-A vs Liquid | 14 - 27 | Liga Armageddon | Howitzer-V2 | 16/05/2022 | |
Addict vs Bgod | 11 - 25 | Liga Armageddon | Howitzer-V2 | 16/05/2022 | |
Criminal vs Attack | 24 - 0 | Liga Armageddon | Howitzer-V2 | 16/05/2022 | |
DB vs QS-B | 29 - 12 | Liga Armageddon | Howitzer-V2 | 16/05/2022 |
Fecha 3 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Bgod vs QS-A | 14 - 20 | Liga Armageddon | Morning-Opcenter | 12/05/2022 | |
ITH vs Addict | 33 - 13 | Liga Armageddon | Morning-Opcenter | 12/05/2022 | |
Bgod vs QS-B | 24 - 11 | Liga Armageddon | Morning-Opcenter | 12/05/2022 | |
Attack vs DB | 7 - 32 | Liga Armageddon | Morning-Opcenter | 12/05/2022 | |
Liquid vs Criminal | 39 - 11 | Liga Armageddon | Morning-Opcenter | 12/05/2022 |
Fecha 2 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Criminal vs Bgod | 18 - 26 | Liga Armageddon | The Rush-The Ghost | 11/05/2022 | |
Liquid vs Attack | 24 - 0 | Liga Armageddon | The Rush-The Ghost | 11/05/2022 | |
QS-A vs ITH | 12 - 31 | Liga Armageddon | The Rush-The Ghost | 11/05/2022 | |
Addict vs DB | 18 - 19 | Liga Armageddon | The Rush-The Ghost | 11/05/2022 | |
Attack vs QS-B | 13 - 30 | Liga Armageddon | The Rush-The Ghost | 11/05/2022 |
Fecha 1 Torneo Armageddon
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Mapas a Jugar | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|
Addict vs Attack | 24 - 0 | Liga Armageddon | V3-Warehouse | 10/05/2022 | |
DB vs QS-A | 14 - 20 | Liga Armageddon | V3-Warehouse | 10/05/2022 | |
ITH vs Criminal | 16 - 17 | Liga Armageddon | V3-Warehouse | 10/05/2022 | |
Bgod vs Liquid | 17 - 23 | Liga Armageddon | V3-Warehouse | 10/05/2022 | |
Addict vs QS-B | 36 - 7 | Liga Armageddon | V3-Warehouse | 10/05/2022 |